海外渡航者向け健診
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則45条の2)
労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとする際は、あらかじめ次の項目の健康診断を
行う必要があります。また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせる際も、健康診断を行う必要があります。
法定健診での渡航者健診(渡航時・帰国時):8000~30,000円(税込)
法的に指導されている最低限度の健診コースです。
(赤字の検査は、医師が必要と判断した場合に実施可能な検査です。)
| 1 | 一般理学的検査 | 問診・聴打診・触診 |
| 2 | 身体測定 | 身長・体重・腹囲・標準体重・BMI |
| 3 | 生理検査 | 血圧測定・心電図(12誘導法)・聴力検査・視力検査 |
| 4 | X線・超音波検査 内視鏡 | 胸部X線・超音波検査(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) 胃カメラ(バリウムでも可能) |
| 5 | 生化学 | GOT・GPT・γ-GTP 中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール 尿酸・空腹時血糖 |
| 6 | 血液学 | 赤血球・血色素量 |
| 7 | 血清学 | 血液型(ABO式・Rh式)(出国時のみ)、HBs抗体 |
| 8 | 検尿 | 糖・蛋白 |
| 9 | 検便 | 糞便塗抹検査(帰国時のみ) |
| 10 | 結果説明 | 希望者のみ |
渡航者(出国時)人間ドック:55,000円(税込)
一旦海外に出国すると容易に病院を受診することができません。
出国前に法定健診だけでは不安と感じる方にお勧めする人間ドックです。
婦人科検診と組み合わせてより安全なものにすることも可能です。
| 1 | 一般理学的検査 | 問診・聴打診・触診 |
| 2 | 身体測定 | 身長・体重・腹囲・標準体重・BMI |
| 3 | 生理検査 | 血圧測定・心電図(12誘導法)・聴力検査 眼科:眼底・眼圧・視力検査 |
| 4 | X線・超音波検査 内視鏡 | 胸部X線(直接)、超音波検査(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) 胃カメラ |
| 5 | 生化学 | LDH・GOT・GPT・γ-GTP Ch-E・ALP・総コレステロール・中性脂肪・A/G HDL-コレステロール・LDL-コレステロール クレアチニン・BUN・尿酸・総蛋白・ALB・T-Bil アミラーゼ(血)・空腹時血糖・HbA1C・Fe,Na,K,Cl |
| 6 | 血液学 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット 血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 7 | 血清学 | 血液型(ABO式・Rh式)・RA・RPR・TPLA HBs抗原・HCV抗体 甲状腺機能:TSH,FT3,FT4 ピロリ菌検査 |
| 8 | 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、男性:PSA、女性:CA15-3 |
| 9 | 検尿 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・PH |
| 10 | 検便 | 免疫学的便潜血反応(2回法) |
| 11 | 英文報告書 | 英文報告書+メールサポート |
| 12 | 結果説明 | 希望者のみ |
渡航者(帰国時)人間ドック:62,000円(税込)
海外帰国時におすすめの人間ドック。
海外帰国時に気を付ける、感染症とメタボリック症候群を中心とした検査内容。
婦人科検診と組み合わせてより安全なものにすることも可能です。
| 1 | 一般理学的検査 | 問診・聴打診・触診 |
| 2 | 身体測定 | 身長・体重・腹囲・標準体重・BMI |
| 3 | 生理検査 | 血圧測定・心電図(12誘導法)・聴力検査 眼科:眼底・眼圧・視力検査 |
| 4 | X線・超音波検査 内視鏡 | 胸部X線(直接)、超音波検査(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) 胃カメラ |
| 5 | 生化学 | LDH・LAP・GOT・GPT・γ-GTP Ch-E・ALP・総コレステロール・中性脂肪・A/G HDL-コレステロール・LDL-コレステロール クレアチニン・BUN・尿酸・総蛋白・ALB・T-Bil アミラーゼ(血)・空腹時血糖・HbA1C・Fe,Na,K,Cl |
| 6 | 血液学 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット 血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 7 | 血清学 | RA・RPR・TPLA HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体・HAV抗体 甲状腺機能:TSH,FT3,FT4 |
| 8 | 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、男性:PSA、女性:CA15-3 |
| 9 | 検尿 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血・PH |
| 10 | 検便 | 免疫学的便潜血反応(2回法)、虫卵検査 |
| 11 | 感染症チェック | 尿:淋菌PCR、クラミジアPCR、血液:梅毒検査 咽頭ぬぐい:淋菌PCR、クラミジアPCR、HIV検査 |
| 12 | 英文報告書 | 英文報告書+メールサポート |
| 13 | 結果説明 | 希望者のみ |
JICA健診:13, 000円(税込)
JICA向けの健康診断。
完成(書類のお渡し)までに4-5営業日。
| 1 | 一般理学的検査 | 問診・聴打診・触診 |
| 2 | 身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI |
| 3 | 生理検査 | 血圧測定・心電図(12誘導法)・聴力検査 眼科:視力検査 |
| 4 | X線・超音波検査 内視鏡 | 胸部X線(直接) |
| 5 | 生化学 | GOT・GPT・γ-GTP 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C クレアチニン・尿酸・空腹時血糖・HbA1C |
| 6 | 血液学 | 赤血球・白血球・血色素量・ヘマトクリット 血小板・MCV・MCH・MCHC |
| 7 | 血清学 | 血液型(ABO式・Rh式) |
| 8 | 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、男性:PSA、女性:CA15-3 |
| 9 | 検尿 | 糖・蛋白・潜血 |
韓国結婚VISA(F-6)申請のための健診:16, 500円(税込)
韓国結婚VISA(F-6)申請のための健康診断。
完成(書類のお渡し)までに4-5営業日。
費用:1,6500円(税込)
検査内容:一般血液尿検査+梅毒血液検査+HIV検査+精神疾患の有無の確認
(F-6VISA申請に必要な内容)
